17.5 cm ( 6.88 inches) HD+ Display / 8-Core MediaTek Helio G81 Extreme CPU / 50 MP Single Camera / 4 GB RAM | 256 GB ROM / Android 15 | Blue
| Serie - Handys | ||
| Serie | Motorola Moto G06 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Kunstleder | |
| Rahmen (Material) | Kunststoff | |
| IP Schutzklasse | IP64 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| SD-Kartenslot | Micro SD | |
| ( bis zu 1 TB ) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Helio G81 Extreme | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 2.0 GHz + 6x 1.7 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 15 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 2 Monate | |
| Letztes Sicherheitsupdate | August 2027 | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| Circle to Search mit Google | Ja | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | LCD | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 17.5 cm | |
| ( 6.88 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | HD+ | |
| 1640 Pixel x 720 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 395 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 600 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20.5:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Single-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.8 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 8 MP | |
| , f/2.0 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | Full HD (30 fps) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | |
| 3G | 1, 2, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (WLAN AC) | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), QZSS | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5200 mAh | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 10W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 10 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 5 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 77.5 mm | |
| Höhe | 171.35 mm | |
| Tiefe | 8.31 mm | |
| Gewicht | 194 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |


