Intel® CoreTM i7 12700K | up to 5.00 GHz (P-Core), 3.80 GHz (E-Core) clock frequency / 64 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD graphics 770 ( ) / Workstation (Madi-Tower ) / | Card reader yes / HDMI 1x | Displayport 1x / 4x USB 3.2 – 5Gb/s | 4x USB 2.0 / Windows 11 Pro
| Serie - PC-Systeme | ||
| Produktkategorie | Workstation | |
| PC-Prozessor | ||
| Bezeichnung | Intel® Core™ i7 | |
| Typ | 12700K | |
| Taktfrequenz | 3,60 GHz (P-Core) / 2,70 GHz (E-Core) | |
| Autom. Übertaktung (bis zu) | 5,00 GHz (P-Core), 3,80 GHz (E-Core) | |
| Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 4 (E-Core)/20 | |
| L3-Cache | 25 MB | |
| TDP (Thermal Design Power) | 125 Watt | |
| Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 | |
| Intel® Hyper-Threading-Technologie | ||
| "Alder Lake-S" | ||
| CPU - Hersteller | Intel | |
| Kühlung | luftgekühlt | |
| Mainboard | ||
| Chipsatz | Intel® B660 | |
| PC-Grafik | ||
| Modell | Intel® | |
| UHD-Grafik 770 | ||
| DirectX | 12 | |
| HDMI-Anschluss | 1x | |
| DisplayPort-Anschluss | 1x | |
| 4K-Unterstützung | Ja | |
| Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) | |
| Plug-In Karte | Ja | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 64 GB | |
| DDR4 | ||
| Formfaktor | DIMM | |
| Verbaut | 4 von 4 | |
| max. Erweiterung auf | 128 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) | |
| PC-Eigenschaften | ||
| Gehäusetyp | Midi-Tower | |
| Gehäusebezeichnung | Captiva AG 110 | |
| Netzteil (Leistung) | 450 Watt | |
| Sound | onBoard | |
| PC-Schnittstellen | ||
| LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) | |
| Speicherkartenleser | Ja | |
| USB 2.0 | 4x | |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x | |
| Line-In | Ja | |
| Line-Out | Ja | |
| Mikrofon | Ja | |
| PS/2 | Ja | |
| Front-/Seitenanschlüsse | ||
| Speicherkartenleser | Ja | |
| Audio | Ja | |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x | |
| interne Steckplätze | ||
| PCI-Express x16 | 3x | |
| S-ATA | 4x | |
| M.2 | 2x | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 | |
| PC-Abmessungen | ||
| Abmessungen | (BxHxT) | |
| Breite | 18.5 cm | |
| Höhe | 42.1 cm | |
| Tiefe | 46.2 cm | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |


