68,6 cm (27 Zoll) | LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1.500:1 | Helligkeit 350 cd/m² / Reaktionszeit 4ms | 120Hz |Auflösung max. 2.560 x 1.440 / Lautsprecher | 2x HDMI, 1x DP, Audio In/Out
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Acer | |
| Modellname | CB272U G | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 21 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Serie - Displays | ||
| Modellreihe | Acer Commercial | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR ready | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 597 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 200 kHz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 165 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Sonstiges | Schwenkwinkel +/-178° | |
| Abmessungen Breite | 613.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 387.5 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 245.1 mm | |
| Gewicht | 5.65 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | 1x | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Sonstiges | Garantiekarte | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2206526 | |


