Intel® Core™ i7 14700K | bis zu 5,50 GHz (P-Core) / 4,30 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR5 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik 770 ( ) / PC System ( Ultra Small Form Faktor ) / | Displayport 3x / USB 3.2 – 10Gb/s 5x | USB 3.2 – 5Gb/s / Windows 11 Pro
| Serie - PC-Systeme | ||
| Produktkategorie | PC System | |
| PC-Prozessor | ||
| Bezeichnung | Intel® Core™ i7 | |
| Typ | 14700K | |
| Taktfrequenz | 3,40 GHz (P-Core) / 2,50 GHz (E-Core) | |
| Autom. Übertaktung (bis zu) | 5,50 GHz (P-Core) / 4,30 GHz (E-Core) | |
| Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 12 (E-Core)/28 | |
| L3-Cache | 33 MB | |
| TDP (Thermal Design Power) | 125 Watt | |
| Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 | |
| Intel® Hyper-Threading-Technologie | ||
| "Raptor Lake-Refresh" | ||
| CPU - Hersteller | Intel | |
| Kühlung | luftgekühlt | |
| Mainboard | ||
| Chipsatz | Intel® W680 | |
| PC-Grafik | ||
| Modell | Intel® | |
| UHD-Grafik 770 | ||
| DirectX | 12 | |
| DisplayPort-Anschluss | 3x | |
| 4K-Unterstützung | 60Hz | |
| Maximale Auflösung | 4096x2304@60Hz (Displayport 1.2) | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 32 GB | |
| DDR5 | ||
| Taktung | 4800 MHz | |
| Formfaktor | SODIMM | |
| Verbaut | 2 von 4 | |
| max. Erweiterung auf | 192 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| Laufwerk | ||
| ohne Laufwerk | ||
| PC-Eigenschaften | ||
| Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor | |
| Gewicht | 3.6 kg | |
| Netzteil (Leistung) | 300 Watt | |
| Sound | onBoard | |
| Eingabegeräte | ||
| Tastatur | kabelgebunden (USB) | |
| Tastatur-Layout | ||
| Maus | kabelgebunden (USB) | |
| PC-Schnittstellen | ||
| LAN (RJ-45) | Dual-Gigabit-LAN (2xRJ-45) | |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 5x | |
| Thunderbolt 4 | 2x | |
| Line-Out | Ja | |
| Mikrofon | Ja | |
| Front-/Seitenanschlüsse | ||
| Audio | Ja | |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 1x | |
| Thunderbolt 4 | 2x | |
| interne Steckplätze | ||
| DIMM | 4x | |
| PCI-Express x4 | 1x | |
| PCI-Express x16 | 1x | |
| M.2 | 1x | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
| Office enthalten | nein | |
| PC-Abmessungen | ||
| Abmessungen | (BxHxT) | |
| Breite | 8.7 cm | |
| Höhe | 20.2 cm | |
| Tiefe | 22.3 cm | |
| Gewicht | 3.6 kg | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



