124,46 cm (49″) | VA-Panel / AMD FreeSync 2 | 144 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 3.000:1 | Helligkeit 450 cd/m² / UWFHD Auflösung 3.840 x 1.080 | Reaktionszeit 4 ms / Höhenverstellung | DisplayPort, HDMI, USB-Hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | XG49VQ | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 125 cm | |
| ( 49 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 1080 (UWFHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 32:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 1195.8 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336.3 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync 2 | |
| Pixelabstand | 0,311 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 167 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 144 Hz | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkwinkel | 15° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt | |
| USB-Hub | 3.0 (1x up, 2x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | extern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1193.33 mm | |
| Abmessungen Höhe | 529.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 344.74 mm | |
| Gewicht | 13.3 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort | Ja | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | ja, extern | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 394157 | |




