68,6 cm (27″) | Curved VA-Panel 1500R / Adative Sync | 180 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 5000:1 | Helligkeit 300 cd/m² / WQHD Auflösung 2560x 1.440 | Reaktionszeit 0,5ms (GtG) / DisplayPort, HDMI 2.0
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | MSI | |
| Modellname | MAG 275CQPFDE | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR ready | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.736 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.664 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 5000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.5 ms | |
| Bildwiederholrate | 180 Hz | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 75 x 75 mm | |
| Abmessungen Breite | 611.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 428.7 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 214 mm | |
| Gewicht | 5.7 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI | 2x | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 2.0 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | ja, extern | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2009196 | |




