60 cm (23.8) | IPS Panel / Contrast 50,000,000:1 | Brightness 250 cd/m2 / Resolution max. 1920 x 1080 | Response time 5 ms / height adjustment / pivot function / loudspeaker | DisplayPort, DVI, HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | AOC | |
| Modellname | 24P1 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm | |
| ( 24 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527.04 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.46 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 50 - 76 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 175° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.0 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 539.1 mm | |
| Abmessungen Höhe | 518.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 202.5 mm | |
| Gewicht | 4.6 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | 1x | |
| DisplayPort | Ja | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| DVI-D | Ja | |
| VGA | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Audio-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 413378 | |


