86.36 cm (34) | Curved VA panel / HDR400 | Height adjustment / Contrast 80,000,000:1 | Brightness 500 cd/m2 / UWQHD resolution max. 3440 x 1440 | Response time 4 ms / Pop-Up webcam | DisplayPort In & Out, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 346P1CRH | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 797.2 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 333.7 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 | |
| Helligkeit | 500 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,23175 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | NTSC 98%, sRGB 120%, Adobe RGB 88%, Smart Image | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 180 mm | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +25° | |
| Allgemeine Funktionen | Integrierte Webcam: 2,0-Megapixel-FHD-Kamera mit Mikrofon und LED-Anzeige (für Windows 10 Hello)Integrierter Multiclient-KVM-Switch | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt | |
| USB-Hub | Type C (1x up, 4x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 807 mm | |
| Abmessungen Höhe | 601 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 250 mm | |
| Gewicht | 11.65 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | Ja | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Audio In | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | USB-C zu USB-A | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 416787 | |


